Rentometer SFR Yield Tracker – Milwaukee Metro
Explore a list of "for sale" single-family homes in Milwaukee Metro. Rentometer calculates rent estimates and yield to help you quickly review potential rental investment candidates.
| Address | Bedrooms | Baths | Floor Size | Built In (yr) | Price | Avg Rent | Estimated Yield | Days on Market | QuickView |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3714 N 40Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.5 | 1261 | 1940 | $135,000 | $1,383 | 12.3% | 105 | View |
| 3717 N 27Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 912 | 1916 | $69,900 | $937 | 16.1% | 105 | View |
| 3240 N 40Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 990 | 1917 | $100,000 | $1,300 | 15.6% | 105 | View |
| 4348 N 30Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 710 | 1943 | $99,000 | $1,030 | 12.5% | 70 | View |
| 4226 W Sieben Pl, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1060 | 1927 | $119,900 | $1,312 | 13.1% | 49 | View |
| 3217 N 12Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 964 | 1888 | $69,000 | $942 | 16.4% | 140 | View |
| 1431 W Chambers St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1366 | 1890 | $69,900 | $1,539 | 26.4% | 105 | View |
| 3540 N 26Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1325 | 1912 | $54,900 | $1,535 | 33.6% | 105 | View |
| 1319 W Groeling Ave, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 790 | 1896 | $69,900 | $968 | 16.6% | 105 | View |
| 2021 W Hadley St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1166 | 1893 | $69,900 | $1,128 | 19.4% | 105 | View |
| 3841 N 19Th Pl, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 792 | 1900 | $69,900 | $899 | 15.4% | 105 | View |
| 1309 W Cottage Pl, MILWAUKEE, WI | 2 | 2.0 | 1230 | 1900 | $59,900 | $2,352 | 47.1% | 105 | View |
| 1006 W Nash St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.5 | 1666 | 1915 | $92,800 | $1,708 | 22.1% | 91 | View |
| 3036 N 24Th Pl, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1773 | 1921 | $114,900 | $1,531 | 16.0% | 28 | View |
| 1925 W Center St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1144 | 1899 | $59,000 | $1,153 | 23.5% | 14 | View |
| 1414 W Concordia Ave, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1558 | 1910 | $74,900 | $1,531 | 24.5% | 7 | View |
| 2843 N 25Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1344 | 1905 | $115,000 | $1,605 | 16.7% | 0 | View |
| 4416 N Houston Ave, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 748 | 1936 | $85,000 | $1,053 | 14.9% | 7 | View |
| 8630 W Lancaster Ave, MILWAUKEE, WI | 3 | 2.0 | 908 | 1941 | $149,900 | $2,144 | 17.2% | 91 | View |
| 1944 N 26Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 720 | 1892 | $69,900 | $1,552 | 26.6% | 105 | View |
| 1516 S Union St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1430 | 1900 | $142,800 | $1,743 | 14.6% | 98 | View |
| 3221 N 38Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1174 | 1915 | $85,000 | $1,300 | 18.4% | 238 | View |
| 3562 N 12Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1029 | 1924 | $79,000 | $1,156 | 17.6% | 210 | View |
| 7503 W Stevenson St, MILWAUKEE, WI | 3 | 2.0 | 1044 | 1922 | $219,900 | $2,361 | 12.9% | 7 | View |
| 4828 N 25Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 738 | 1926 | $102,000 | $1,114 | 13.1% | 196 | View |
| 4415 N 36Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 2.0 | 944 | 1926 | $108,000 | $2,215 | 24.6% | 189 | View |
| 4951 N 37Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1200 | 1960 | $115,000 | $1,509 | 15.7% | 84 | View |
| 4503 N 28Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1094 | 1926 | $139,900 | $1,693 | 14.5% | 56 | View |
| 4058 N 7Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 708 | 1922 | $99,000 | $997 | 12.1% | 56 | View |
| 4841 N 39Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1444 | 1948 | $119,900 | $1,798 | 18.0% | 35 | View |
| 4715 N 39Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 892 | 1924 | $129,900 | $1,525 | 14.1% | 28 | View |
| 5015 N 25Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 600 | 1925 | $109,000 | $1,097 | 12.1% | 21 | View |
| 4717 N 19Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1926 | 1926 | $105,000 | $1,452 | 16.6% | 21 | View |
| 6170 N 36Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 894 | 1952 | $124,990 | $1,521 | 14.6% | 14 | View |
| 4614 N 38Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.5 | 1017 | 1929 | $135,900 | $1,618 | 14.3% | 7 | View |
| 5403 N 37Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1498 | 1890 | $145,000 | $1,798 | 14.9% | 7 | View |
| 5415 N 36Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.5 | 1488 | 1924 | $159,900 | $1,711 | 12.8% | 7 | View |
| 4215 N 16Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.5 | 1740 | 1938 | $195,000 | $2,132 | 13.1% | 0 | View |
| 4668 N 29Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1058 | 1924 | $125,000 | $1,469 | 14.1% | 126 | View |
| 5136 N 42Nd St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1077 | 1947 | $125,000 | $1,743 | 16.7% | 0 | View |
| 4046 N 6Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1477 | 1928 | $119,900 | $1,214 | 12.2% | 63 | View |
| 2457 N Holton St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 881 | 1885 | $115,000 | $1,223 | 12.8% | 63 | View |
| 526 W Hadley St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 940 | 1883 | $110,000 | $1,220 | 13.3% | 49 | View |
| 2470 N Buffum St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.5 | 1364 | 1860 | $229,900 | $2,809 | 14.7% | 28 | View |
| 3124 N Buffum St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.5 | 1910 | 1910 | $214,900 | $2,174 | 12.1% | 112 | View |
| 2873 N Dr William Finlayson St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 710 | 1891 | $69,900 | $999 | 17.2% | 7 | View |
| 2908 N 6Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1193 | 1892 | $84,900 | $1,225 | 17.3% | 7 | View |
| 3361 N 1St St, MILWAUKEE, WI | 3 | 2.0 | 1549 | 1916 | $114,900 | $1,913 | 20.0% | 7 | View |
| 3014 N Buffum St B, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 2047 | 1892 | $54,900 | $1,059 | 23.1% | 7 | View |
| 112 W Hadley St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 800 | 1889 | $49,900 | $1,031 | 24.8% | 7 | View |
| 118 W Hadley St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 1092 | 1886 | $49,900 | $1,031 | 24.8% | 7 | View |
| 4856 N 51St Blvd, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 790 | 1926 | $115,000 | $1,451 | 15.1% | 168 | View |
| 4340 W Eggert Pl, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.5 | 1006 | 1955 | $135,000 | $1,786 | 15.9% | 98 | View |
| 5870 N 72Nd St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 949 | 1940 | $129,900 | $1,384 | 12.8% | 42 | View |
| 6001 W Carmen Ave, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,143 | 12.0% | 658 | View |
| 6012 W Carmen Ave, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,143 | 12.0% | 658 | View |
| 5733 N 60Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,141 | 12.0% | 658 | View |
| 5725 N 60Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,141 | 12.0% | 658 | View |
| 5712 N 61St St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,141 | 12.0% | 658 | View |
| 5713 N 61St St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,143 | 12.0% | 658 | View |
| 5718 N 61St St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,143 | 12.0% | 658 | View |
| 5738 N 61St St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 672 | 1954 | $113,900 | $1,143 | 12.0% | 658 | View |
| 5129 N 62Nd St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1136 | 1947 | $99,900 | $1,413 | 17.0% | 21 | View |
| 3806 W Galena St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1096 | 1905 | $100,000 | $1,560 | 18.7% | 133 | View |
| 431 N 29Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1606 | 1890 | $154,999 | $1,902 | 14.7% | 70 | View |
| 3701 W Kilbourn Ave, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1571 | 1890 | $125,000 | $1,527 | 14.7% | 49 | View |
| 432 W Capitol Dr, HARTLAND, WI | 4 | 2.0 | 1688 | 1890 | $274,900 | $2,969 | 13.0% | 7 | View |
| 2413 14Th Ave, SOUTH MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1146 | 1900 | $139,900 | $1,480 | 12.7% | 14 | View |
| 3007 N 29Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1092 | 1923 | $106,000 | $1,652 | 18.7% | 77 | View |
| 2847 N 36Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1584 | 1921 | $130,000 | $1,558 | 14.4% | 63 | View |
| 3042 N 36Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 1.0 | 1564 | 1916 | $94,000 | $1,572 | 20.1% | 49 | View |
| 2668 N 54Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 2.0 | 1686 | 1923 | $194,900 | $2,118 | 13.0% | 28 | View |
| 2721 N 56Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1000 | 1928 | $120,000 | $1,282 | 12.8% | 28 | View |
| 2468 N 35Th St, MILWAUKEE, WI | 3 | 1.0 | 1174 | 1903 | $60,000 | $1,215 | 24.3% | 7 | View |
| 2667 N 36Th St, MILWAUKEE, WI | 4 | 2.0 | 1368 | 1912 | $165,000 | $1,680 | 12.2% | 7 | View |
| 4470 N 37Th St, MILWAUKEE, WI | 2 | 1.0 | 753 | 1947 | $99,000 | $1,018 | 12.3% | 245 | View |
Disclaimer:
All yield data and figures are estimates based on available data and automated calculations.
They are for informational and analytical purposes only.
Rentometer is not a real estate broker or investment advisor.
Users must conduct their own thorough due diligence and consult with licensed professionals before making any investment decisions.